数显葡萄酒折射仪,用于快速测定含糖溶液以及其它非糖溶液的浓度,并可以测量相应出酒率;独有的OE和KMW德标刻度线,为更标准化的制作果汁提供了方便的测量方法,广泛应用于制糖、酿酒、食品、饮料等工业部门及农业生产和科研中。
测量序号S01主要用来测量葡萄等水果的甜度,用以直观地测得该水果的成熟度,方便水果分级;在酿酒中切换到S02,可直接得出出酒率;另有S03,刻度OE(德规果液浓度)浓度为单位,主要用来测量水果原汁的浓度和含糖量;S04刻度,单位KMW Babo是检测葡萄和葡萄汁糖浓度的重要指标。这款葡萄酒折射仪也可用于发酵过程中啤酒和葡萄酒、作物、农业、水果检测成熟、越橘果汁和鲜榨水果的浓度和糖浓度的检测。
葡萄汁糖度与出酒率对照关系:
葡萄汁糖度值Brix% | 成酒酒精度数 | 12.3度酒,每升葡萄汁添加糖(克) |
7.65 | 4.5 | 132.6 |
10.2 | 6.0 | 107.1 |
12.92 | 7.6 | 80.3 |
15.64 | 9.2 | 52.7 |
17.0 | 10.0 | 39.1 |
18.36 | 10.8 | 25.5 |
19.55 | 11.5 | 13.6 |
20.91 | 12.3 | |
22.27 | 13.1 | |
23.63 | 13.9 | |
29.0 | 17.0 |
产品特点:
1.一秒测量,一键校正,设计简洁,可单手操作
2.超大液晶显示屏,读数方便
3.保护盖防止灰尘进入棱镜柱
4.超省电,1节AAA1.5V 7号电池,无操作自动关机
5.超凡的防尘防水性能(IP65),具备可完全流水冲洗的性能
6.革命性的E.L.I(外部光线阻止)功能,保证仪器在室外测量时的精度
7.清水归零,操作方便,具自动温度补偿功能(ATC),保证测量精准
8.小巧轻便,单机仅重110g,仪器底部可挂绳设计,方便携带
技术参数:
型号 | 功能 | 测量序号 | 测量范围 | 分辨率 | 精确度 |
DR401 | Brix浓度 | S01 | 0.0~45.0% | 0.1% | ±0.2% |
%VOL ap酒精 | S02 | 0.0~22.0% | 0.1% | ±0.2% | |
0E值 | S03 | 3.0~150.0 | 1 | ±0.2% | |
KMW法国糖度 | S04 | 0.0~25.0 | 0.1 | ±0.2 |
行业 | 主要应用 | 推荐机型 |
石化行业 | 润滑油、炼油、柴油、煤油 | DR101/DR102 |
汽车行业 | 电瓶液比重 | DR601 |
测量防冻剂的冷却温度 | DR601 | |
测量尿素溶液的浓度 | DR602 | |
玻璃水的冷却温度(冰点) | DR601 | |
乙二醇、丙二醇浓度 | DR603 | |
制动液(刹车油)的沸点D0T3/D0T4 | 制动液(刹车油)的沸点D0T3/D0T4 | DR604 |
电镀和显影行业 | 镀镍液浓度、显影剂的浓度 | DR102 |
诊疗行业 | 尿液比重测定、血清蛋白浓度测定、折射率测定 | DR501 |
农药行业 | 杀虫剂的稀释倍数 | DR101/DR102 |
医药行业 | 植物细胞培养液、药溶液、芦荟提取物、蛋白液/绿藻精华、丙酮、乙醇 | DR101/DR102 |
辛烷、乳剂、氯仿、甘油、二甲苯 | DR102 | |
化工行业 | 甲苯、聚氯乙烯、醋酸乙烯、乙腈、硅油、乙二醇、丙二醇、炼油、石英玻璃、胶水、矿山乳化液 | DR102 |
蛋白液、电解液、电交换液、硅溶剂(乳剂)、明胶溶液纸浆、氟利昂113、脱模剂切削液、清洁剂、化工研磨剂减水剂、清洁液、胶水 | DR101/DR102 | |
水质检测 | 海水养殖、水族馆、海水、盐水 | DR201/DR202 |
食品行业 | 灌装饮料水果、汤类、果冻布丁、糖浆沙司、骨头汤 | DR101/DR102 |
糕点酱料馅料浓缩果汁蜂蜜粉浆蜂蜜 | DR102 | |
DR301 | ||
右旋糖、果糖、葡萄糖、乳糖、麦芽糖 | DR103 | |
软饮料行业 | 白利糖度测定(质控) | DR101/DR102 |
啤酒行业 | 酒精度、原麦芽汁、糖度 | DR101 |
食用油行业 | 食用油脂的质量控制 | DR102 |
奶制品行业 | 牛奶中的含水量和总固形物的测定初乳质量检测 | DR101 |
葡萄酒行业 | 葡萄原汁的糖度、酒精度 | DR401 |
豆制品 | 豆浆的浓度和甜度 | DR101 |
网址:http://www.yptyyq.com
邮箱: upbest@foxmail.com
周一至周五:8:00—20:00
周六、周日:9:00—18:00