特色功能:
便携式多参数水质测定仪具备多种检测波长,可检测多项水质常规参数,选择项目后仪器自动调整检测模式,无需手动设置
功能特点:
1.可检测CODmn、氨氮、总磷、金属离子、酸度、碱度、硬度、无机盐、有机盐和各种阴阳离子等几十项检测指标,均可实现浓度直读
2.产品取得计量器具型式批准证书;仪器内嵌智能检测软件,并取得软件著作权证书
3.仪器内置多条预设的标准曲线,且用户选择检测指标时自动匹配正确曲线,无需手动切换
4.采用高分辨率真彩触摸屏幕,人性化的简洁菜单设计使得操作更省时
5.仪器每次开机均进行系统自检、检测器自检、能量校正,波长自动校准、偏差自我修复,保证波长准确性和数据可靠性
6.具备大容量存储空间,能存储10000组详细的检测数据,便于用户日后查看、统计或打印
7.设有100条标准曲线存储位,支持曲线自动校正、校正曲线自动保存,支持用户扩展检测项目,自建数据信息可掉电保存
8.具备自动制作回归曲线功能,用户无需手动计算即可直接扩展新的检测项目,可支持5点拟合,拟合曲线可长期保存便
9.可选配微型打印机,实现样品检测和数据打印一体化,可随时随地打印实时数据和历史数据
10.仪器具备专用通讯接口,配备水质检测专家软件,便于用户将数据传输到电脑进行汇总和数理统计
11.采用高透光度专用比色管,反应比色管一体化,显色完毕后直接测量数据,操作简单方便
12.配备预制液体试剂大大减少了用户工作量,特殊设计的试剂包装瓶可适用移液和滴液两种加药方式,大大提高了操作便利性
13.内置大功率充电电池,电量充满后可连续使用12个小时以上,无需自备AA电池,节省成本
参数指标:
u光源寿命:10万小时
u光学稳定性:±0.001Abs/10min
u吸光度范围:0.000~3.000Abs
u分 辨 率:0.001Abs
u曲线数量:100条
u存储数据:10000组
u显示模式:真彩触摸屏幕
u参数切换:触摸式自动切换
u通讯接口:标准 USB口
u比色方式:高透比色管
检测项目:
序号 | 参数名称 | 测定范围 | 序号 | 参数名称 | 测定范围 |
1 | 浊度A | 2~50.0NTU | 42 | 阴离子表面活性剂 | 0.2~5.0mg/L |
2 | 浊度B | 5~400.0NTU | 43 | 氯酸盐 | 0.05~1.00mg/L |
3 | 色度 | 5~200PCU | 44 | 铬酸盐 | 0.01~1.00mg/L |
4 | 悬浮物SS | 2~100mg/L | 45 | 正磷酸盐 | 0.01~0.3mg/L |
5 | PH | 0~14ph | 46 | 亚硫酸盐 | 0.5~8.0mg/L |
6 | 电导率 | 0~9990μS/cm | 47 | 溶解氧 | 0.6~12.0mg/L |
7 | 矿化度TDS | 0~5000ppm | 48 | 酸度(酚酞)滴 | 20.0~500.0mg/L |
8 | 温度 | 0~80.0℃ | 49 | 氯化物(滴) | 10.0~500.0mg/L |
9 | 化学需氧量L(CODcrL) | 20~1000mg/L | 50 | 总硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
10 | 化学需氧量H(CODcrH) | 150~5000mg/L | 51 | 总碱度(滴) | 40.0~400.0mg/L |
11 | 高锰酸盐指数(CODmn) | 0.15~10.0mg/L | 52 | 氰尿酸 | 5.0~50.00mg/L |
12 | 氨氮L | 0.5~5.0mg/L | 53 | 碳酸盐(滴) | 5.0~500.0mg/L |
13 | 氨氮H | 5.0~50.0mg/L | 54 | 重碳酸盐(滴) | 5.0~500.0mg/L |
14 | 总磷L | 0.05~1.00mg/L | 55 | 次氯酸钠(滴) | 0.4~160mg/L |
15 | 总磷H | 1.0~10.0mg/L | 56 | 甲醛 | 0.02~2.00mg/L |
16 | (UV)总氮L | 1.0~10.0mg/L | 57 | 尿素 | 5.0~100mg/L |
17 | (UV)总氮H | 10~100mg/L | 58 | 二氧化硅 | 0.5~20.0mg/L |
18 | 游离余氯 | 0.2~2.00mg/L | 59 | 过氧化氢 | 5.0~100.0mg/L |
19 | 总氯 | 0.2~2.00mg/L | 60 | 硫化氢 | 0.01~1.00mg/L |
20 | 二氧化氯 | 0.2~2.00mg/L | 61 | 总氰化物 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 化合氯 | 0.2~2.00mg/L | 62 | 联氨 | 0.01~0.10mg/L |
22 | 有效氯 | 0.2~2.00mg/L | 63 | 苯胺 | 0.03~1.60mg/L |
23 | 亚氯酸盐 | 0.05~3.00mg/L | 64 | 硝基苯 | 0.01~1.00mg/L |
24 | 臭氧(DPD) | 0.1~1.00mg/L | 65 | 钙(滴) | 2.0~200mg/L |
25 | 硫化物 | 0.02~0.80mg/L | 66 | 镁(滴) | 2.0~200mg/L |
26 | 硫酸盐 | 5.0~100.0mg/L | 67 | 锌 | 0.4~2.00mg/L |
27 | 磷酸盐 | 0.05~1.0mg/L | 68 | 铅 | 1.0~10.0mg/L |
28 | 氟化物 | 0.1~1.60mg/L | 69 | 镉 | 0.05~1.00mg/L |
29 | 亚硝酸盐 | 0.04~1.20mg/L | 70 | 砷 | 0.5~10.0mg/L |
30 | 亚硝酸盐氮 | 0.01~0.40mg/L | 71 | 汞 | 0.01~0.40mg/L |
31 | 硝酸盐 | 2.0~45.0mg/L | 72 | 镍 | 0.5~10.0mg/L |
32 | 硝酸盐氮 | 0.5~10.0mg/L | 73 | 铍 | 0.05~2.00mg/L |
33 | 铁 | 0.2~5.00mg/L | 74 | 银 | 0.04~5.00mg/L |
34 | 锰 | 0.5~10.0mg/L | 75 | 硒 | 0.005~0.04mg/L |
35 | 铜 | 0.5~5.00mg/L | 76 | 铝 | 0.01~1.00mg/L |
36 | 总铬 | 0.05~1.00mg/L | 77 | 硼 | 0.20~2.50mg/L |
37 | 六价铬 | 0.02~1.00mg/L | 78 | 碘 | 0.1~2.00mg/L |
38 | 三价铬 | 0.05~1.00mg/L | 79 | 钾 | 10.0~40.0mg/L |
39 | 海水氨氮 | 0.1~2.0mg/L | 80 | 钡 | 40~200mg/L |
40 | 总硬度 | 12.5~450.0mg/L | 81 | 钼 | 2.0~100mg/L |
41 | 挥发酚 | 0.10~5.00mg/L | 82 | 钴 | 0.05~1.60mg/L |
网址:http://www.yptyyq.com
邮箱: upbest@foxmail.com
周一至周五:8:00—20:00
周六、周日:9:00—18:00