传感器类水质在线监测仪是由多功能显示器和1个或多个检测传感器组成的实时检测PH值、电导率、温度、浊度、溶解氧等含量的在线仪表。系统应
用领域广,可适用于工业生活污水、饮用水源水、农业灌溉用水、水产养殖水等各种领域的水质实时监测。用户可根据需求选择单传感器监测仪或多参
数监测仪。
功能特点:
1、彩色液晶触摸屏操作,人机界面友好
2、PLC控制,可设置报警输出,便于用于实时掌握水质状况
3、提供免费的本地计算机显示软件,便于用户多种方式保存数据
4、支持各种Rs485通讯的水质检测传感器,可实现多参数测量,监控指标可灵活选择
5、具备无线通讯功能,GPRS无线数据传输
6、可选配手机APP软件和远程访问计算机软件
7、具备多个传感器接口,可扩展监测到13项水质指标
技术参数:
产品名称 | 水质在线监测仪显示终端UPC-ZD1200 | ||||||||
主要功能 | 彩色液晶触摸屏,具备无线通讯功能,最多可接入12个在线传感器 | ||||||||
产品名称 | 水质在线监测仪显示终端UPC-ZD400 | ||||||||
主要功能 | 彩色液晶触摸屏,最多可接入4个在线传感器 | ||||||||
以下为上述终端可选接的在线监测传感器 | |||||||||
产品名称 | 常规五参数在线传感器UPTT-CG500 | ||||||||
参数 | PH值 | 电导率 | 荧光法溶解氧 | 温度 | 浊度 | ||||
量程 | 0~14pH | 0.01uS/cm~400mS/cm 或0~100PSU | 0~20.00mg/L 或0~200%饱和度 | 0~60℃ | 0.1~1000NTU 或0.01~20NTU | ||||
分辨率 | 0.01pH | 0.01μS/cm,0.1μS/cm, 0.1mS/cm, 0.1PSU | 0.01mg/L | 0.1℃ | 0.1NTU或0.01NTU | ||||
精度 | ±0.1pH | ±1.5%F.S. | ±1%F.S. | 0.1℃ | <5%或±0.3NTU | ||||
工作温度 | 0~45℃ | ||||||||
工作压力 | <0.1MPa | ||||||||
供电 | 12VDC~24VDC ±10% | ||||||||
输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | ||||||||
安装方式 | 3/4" NPT螺纹,或投入式 | 投入式 | |||||||
产品名称 | 叶绿素A在线传感器UPTT-YLS | ||||||||
量程 | 0~400ug/L | 分辨率 | 0.1ug/L | ||||||
精度 | ±5%F.S. | 工作温度 | 0~40℃ | ||||||
工作压力 | <0.1MPa | 接液材质 | POM | ||||||
供电 | 5~12VDC ±10% | 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | ||||||
安装方式 | 沉入式安装 | ||||||||
产品名称 | 蓝绿藻在线传感器UPTT-LLZ | ||||||||
量程 | 100~300.000cells/mL | 分辨率 | 0.01ug/L | ||||||
精度 | 1ppb罗丹明WT染料的信号水平对应值的±5% | 工作温度 | 0~45℃ | ||||||
工作压力 | <0.4MPa | 接液材质 | SS316L | ||||||
供电 | 12VDC ±10% | 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | ||||||
安装方式 | 沉入式安装 | ||||||||
产品名称 | 氨氮在线传感器UPTT-NHL | ||||||||
量程 | 0~100mg/L | 分辨率 | 0.01mg/L | ||||||
精度 | ±10%F.S.或±2mg/L | 工作温度 | 0~40℃ | ||||||
工作压力 | <0.1MPa | 接液材质 | POM | ||||||
供电 | 5~12VDC ±10% | 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | ||||||
安装方式 | 沉入式安装 | ||||||||
产品名称 | 氨氮在线传感器UPTT-NHH | ||||||||
量程 | 0~1000mg/L | 分辨率 | 0.01mg/L | ||||||
精度 | ±10%F.S.或±2mg/L | 工作温度 | 0~40℃ | ||||||
工作压力 | <0.1MPa | 接液材质 | POM | ||||||
供电 | 5~12VDC ±10% | 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | ||||||
安装方式 | 沉入式安装 | ||||||||
产品名称 | COD在线传感器UPTT-COD | ||||||||
量程 | 0~100mg/L | 分辨率 | 0.01mg/L | ||||||
精度 | ±10%F.S.或±2mg/L | 工作温度 | 0~40℃ | ||||||
工作压力 | <0.1MPa | 接液材质 | POM | ||||||
供电 | 5~12VDC ±10% | 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | ||||||
安装方式 | 沉入式安装 | ||||||||
产品名称 | 溶解氧在线传感器UPTT-DOG | ||||||||
量程 | 0~20.0mg/L 0~200饱和度 | 分辨率 | 0.01mg/L | ||||||
精度 | ±1%F.S. | 工作温度 | 0~45℃ | ||||||
工作压力 | <0.1MPa | 接液材质 | POM | ||||||
供电 | 5~12VDC ±10% | 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | ||||||
安装方式 | 3/4" NPT螺纹或投入式 | ||||||||
产品名称 | PH在线传感器UPTT-PHJ | ||||||||
量程 | 0~14pH | 分辨率 | 0.01pH | ||||||
精度 | ±0.1pH | 工作温度 | 0~45℃ | ||||||
工作压力 | <0.1MPa | 接液材质 | POM | ||||||
供电 | 12VDC~24VDC ±10% | 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | ||||||
安装方式 | 3/4" NPT螺纹,或投入式 | ||||||||
产品名称 | ORP在线传感器UPTT-ORP | ||||||||
量程 | -1500~1500mV | 分辨率 | 1mV | ||||||
精度 | ±3mV | 工作温度 | 0~45℃ | ||||||
工作压力 | <0.1MPa | 安装方式 | 3/4" NPT螺纹或投入式 | ||||||
供电 | 12VDC~24VDC±10% | 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | ||||||
产品名称 | 电导率在线传感器UPTT-DDL | ||||||||
量程 | 0.01uS/cm~400mS/cm 或0~100PSU(量程可定制) | 分辨率 | 0.01μS/cm, 0.1μS/cm, 0.1mS/cm, 0.1PSU | ||||||
精度 | ±5%F.S. | 工作温度 | 0~50℃ | ||||||
供电 | 12VDC~24VDC ±10% | 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | ||||||
安装方式 | 3/4" NPT螺纹或投入式 | ||||||||
产品名称 | 盐度在线传感器UPTT-YDJ | ||||||||
量程 | 0~70PSU | 分辨率 | 0.1PSU | ||||||
精度 | ±1.5%F.S. | 工作温度 | 0~50℃ | ||||||
供电 | 12VDC~24VDC ±10% | 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | ||||||
安装方式 | 3/4" NPT螺纹或投入式 | ||||||||
产品名称 | 浊度在线传感器UPTT-ZDJ | ||||||||
量程 | 0.1~1000NTU或0.01~20NTU | 分辨率 | 0.1NTU或0.01NTU | ||||||
精度 | <5%或±0.3NTU | 工作温度 | 0~50℃ | ||||||
供电 | 12VDC~24VDC ±10% | 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | ||||||
安装方式 | 投入式 | ||||||||
产品名称 | 悬浮物在线传感器UPTT-SSJ | ||||||||
量程 | 0~2000mg/L | 分辨率 | 0.1 mg/L | ||||||
精度 | ±5%F.S. | 工作温度 | 0~50℃ | ||||||
供电 | 12VDC~24VDC ±10% | 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | ||||||
安装方式 | 投入式 | ||||||||
产品名称 | 余氯在线传感器UPTT-YLJ | ||||||||
量程 | 0~2.0ppm | 分辨率 | 0.001 ppm | ||||||
精度 | ±1%F.S. | 工作温度 | 0~50℃ | ||||||
供电 | 12VDC~24VDC ±10% | 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | ||||||
安装方式 | 投入式 | ||||||||
产品名称 | 氯离子在线传感器UPTT-LLZJ | ||||||||
量程 | 0~20000mg/L | 分辨率 | 1.0mg/L | ||||||
精度 | ±10%F.S. | 工作温度 | 0~50℃ | ||||||
供电 | 12VDC~24VDC ±10% | 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | ||||||
安装方式 | 3/4" NPT螺纹,或投入式 | ||||||||
产品名称 | 氟离子在线传感器UPTT-FLZJ | ||||||||
量程 | 0~100mg/L | 分辨率 | 0.1mg/L | ||||||
精度 | ±10%F.S. | 工作温度 | 0~50℃ | ||||||
供电 | 12VDC~24VDC ±10% | 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | ||||||
安装方式 | 3/4" NPT螺纹,或投入式 | ||||||||
产品名称 | 硝酸盐氮在线传感器UPTT-ENG | ||||||||
量程 | 硝酸盐氮0~50mg/L | 分辨率 | 0.1mg/L | ||||||
精度 | ±5%F.S. | 工作温度 | 0~50℃ | ||||||
供电 | 12VDC~24VDC ±10% | 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | ||||||
安装方式 | 3/4" NPT螺纹,或投入式 | ||||||||
产品名称 | 静压式液位传感器UPTT-YWY | ||||||||
量程 | 0~100m | 分辨率 | 0.1m | ||||||
精度 | ±1.5%F.S. | 工作温度 | 0~50℃ | ||||||
供电 | 12VDC~24VDC ±10% | 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | ||||||
安装方式 | 沉入式 |
网址:http://www.yptyyq.com
邮箱: upbest@foxmail.com
周一至周五:8:00—20:00
周六、周日:9:00—18:00