系统概述:
固定式在线水质自动监测系统是北京优谱通用科技有限公司基于城市垃圾处理站、污水处理厂及各排污企业等单位对水质监测的相关要求而设计开发的,主要针对水质的COD、氨氮、PH、温度等主要污染指标进行实时在线监测和预警,产品采用模块化设计,易于安装和维护,适合单点和大面积布点的监测需求。
该系统可实现对水质的监测分析、数据采集传输、设备反控、监控预警等全过程的数字化管理,推动了水环境管理的信息化、现代化,可全面提升管理水平。
监测站外观 内部布置参考
系统构成:
固定式在线水质自动监测系统主要包括水质采集及预处理单元、水质自动监测单元、数据采集及传输单元、在线监控管理平台和监测站房等,各单元模块可根据用户需求进行减配或增加。
应用领域:
1、 城市垃圾处理排放水的监测和预警
2、 市政和自建设施供水监测
3、 企业排放水质的实时监测和预警
4、 污水处理厂出水排放
5、 水处理设施的配套
6、 需对水质实时监测的其他领域
主要特点:
1完善的预处理设备:具备自清洗、反吹、精密过滤等功能,确保水样符合仪器测试要求,避免悬浮颗粒堵塞管路,确保数据连续性同时保证水样良好代表性
2系统开放性:用户可根据需要自行设置有关参数,系统具有良好的开放性
3系统扩展性:可根据用户需求增配更多监测指标,系统具有良好的扩展性
4运行方式可调节:支持间歇或连续做样、标定、清洗,也可随时人为触发启动
5掉电保护功能:系统具有停电保护功能,已存储数据掉电不会丢失
6通讯系统支持支持GPRS/CDMA/ADSL/LAN/PSTN拨号等多种通讯方式
7安全稳定:电路、水路的保护措施严密,有效防止电路火灾,防止管路爆管
8可靠耐用:防冻防雷措施完善,有效保护系统设备、通讯系统和仪器,保证系统正常运行
监测参数:
标配仪器 | 化学需氧量CODcr在线监测仪 |
测量方法 | 国家标准GB11914-89,重鉻酸钾高温消解,比色测定 |
测试量程 | 0~200mg/L,0~1000mg/L,0~5000mg/L三档可选,最大可定制0~40000mg/L(自动稀释) |
标配仪器 | 氨氮在线监测仪 |
测量方法 | 环保标准HJ 535-2009,蒸馏纳氏分光光度比色法 |
测试量程 | 0~4mg/L,0~15mg/L,0~50mg/L,0~300mg/L四挡,最大可定制0~1500mg/L(自动稀释) |
标配仪器 | 常规五参数在线监测仪 | ||||
名称 | PH值 | 电导率 | 溶解氧 | 温度 | 浊度 |
量程 | 0~14pH | 0.01uS/cm~400mS/cm 或0~100PSU | 0~20.00mg/L 或0~200%饱和度 | 0~60℃ | 0.1~1000NTU 或0.01~20NTU |
选配仪器 | 高锰酸盐指数CODmn在线监测仪 | ||||
测量方法 | 高锰酸钾消解分光光度法 | ||||
测试量程 | 0~5.0mg/L,0~15.0mg/L,0~50.0mg/L三档量程可选,可扩展 | ||||
选配仪器 | 总磷在线监测仪 | ||||
测量方法 | 过硫酸钾高温消解,钼酸铵比色测量(国家标准GB11893-89) | ||||
测试量程 | 0~1.0mg/L,0~2mg/L,0~10mg/L,0~50mg/L四档量程可选 | ||||
选配仪器 | 总氮在线监测仪 | ||||
测量方法 | 碱性过硫酸钾高温消解分光光度法(国家标准GB11894-89改良方法) | ||||
测试量程 | 0~1.0mg/L,0~15.0mg/L,0~200.0mg/L三档量程可选 | ||||
选配仪器 | 总铅在线监测仪 | ||||
测量方法 | 双硫腙分光光度比色法 DB7470-87 | ||||
测试量程 | (0~0.5)mg/l,(0~2)mg/l,(0~5)mg/l,(0~20)mg/l四档量程可选 | ||||
选配仪器 | 总镉在线监测仪 | ||||
测量方法 | 双硫腙分光光度比色法 GB7471-87 | ||||
测试量程 | (0~0.2)mg/l,(0~1.0)mg/l,量程自动切换 | ||||
选配仪器 | 挥发酚在线监测仪 | ||||
测量方法 | 蒸馏,4-氨基安替比林比色法 | ||||
测试量程 | (0~1)mg/l,(0~2)mg/l,(0~6)mg/l,(0~25)mg/l四档量程自动切换 | ||||
选配仪器 | 硫化物在线监测仪 | ||||
测量方法 | 亚甲基蓝比色法 | ||||
测试量程 | (0~0.5)mg/l,(0~1)mg/l,(0~2)mg/l,(0~10)mg/l四档量程自动切换 | ||||
如需了解更多可选配参数和更详细功能指标,请查询本公司在线检测仪器选型手册 |
网址:http://www.yptyyq.com
邮箱: upbest@foxmail.com
周一至周五:8:00—20:00
周六、周日:9:00—18:00