系统概述
原位(浮标式)在线水质自动监测系统是北京优谱通用科技有限公司基于饮用水源地、河道、湖泊、水库等地表水监控单位对水质监测的相关要求而设计开发的,采用光学、电化学水质分析仪投入水体,实时原位监视水质动态,一旦水质变化异常,第一时间远程发送信息通知到管理人员手机,监测响应速度快、投资费用少、维护量小、运行费用低、实用性强,是全新一代水质自动监测系统。
该系统主要用于对饮用水源地、河道、湖泊、水库等地表水进行原位实时水质监控,对突发性污染事故的快速响应,对区域水质变化进行长时间特征分析,由于结构简单,费用低,适于链条式布点,实时精准掌握区域水质状况,是“河长”掌握本领域内水质状况的有效工具。
陆基式安装 漂浮式安装
系统构成
原位(浮标式)在线水质监测系统主要包括太阳能供电单元、水质监测浮标单元、水质自动监测传感器、数据采集及传输单元、在线监控管理平台等,各单元模块可根据用户需求进行减配或增加。
应用领域
1、湖泊水质在线监测和预警
2、市政供水和自建设施供水监测
3、河流,地表水观测点实时监测预警
4、末梢水、箱式二次供水水质在线监测
5、河流、湖泊、医院、游泳池等供水的水质监测
主要特点
1、无需建站房:投入式原位监测,无需建站,投资少,建设快
2、数据更真实:原位监测,没有采样过程水质变化(尤其是溶解氧等参数),数据更真
3、检测速度快:传感器式探头检测,实时分析水质污染状况,保证及时性及良好预警能力
4、运行费用低:分析仪基本免维护,仪器低功耗,免试剂,运行费用低;
5、异常实时预警:一旦监测到数据异常,能第一时间通知到管理员手机,真正实现实时预警
6、GPS定位功能:每个投入站都有GPS定位,一旦发生“异常”位移,可及时报警与定位跟踪
7、双向通讯:各原位监测系统与中心站平台保持实时双向通讯,系统运行状态可实时掌控
8、双供电功能:太阳能、蓄电池双重供电,光线强时蓄电,光线弱时放电,保证系统持
监测参数
标配传感器 | 常规五参数在线监测仪 | |||||
名称 | PH值 | 电导率 | 溶解氧 | 温度 | 浊度 | |
量程 | 0~14pH | 0.01uS/cm~400mS/cm 或0~100PSU | 0~20.0mg/L 或0~200%饱和度 | 0~60℃ | 0.1~1000NTU 或0.01~20NTU | |
分辨率 | 0.01pH | 0.01μS/cm, 0.1μS/cm, 0.1mS/cm, 0.1PSU | 0.01mg/L | 0.1℃ | 0.1NTU或0.01NTU | |
精度 | ±0.1pH | ±1.5%F.S. | ±1%F.S. | 0.1℃ | <5%或±0.3NTU | |
工作温度 | 0~45℃ | |||||
工作压力 | <0.1MPa | |||||
供电 | 12VDC~24VDC ±10% | |||||
输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | |||||
安装方式 | 3/4" NPT螺纹,或投入式 | 投入式 |
标配传感器 | 在线氨氮传感器 | ||
量程 | NHN-302:NH4-N:1~1000mg/L NH4+: 1~1290mg/L ;NH3-N:0~2.000 mg/L NH3: 0~2.435 mg/L PH(0-14) K+:0~1000mg/L温度(-10~50)℃ | 分辨率 | NH4-N:0.1mg/L 温度:0.1℃ |
精度 | ±3%F.S. | 工作温度 | 0~50℃ |
工作压力 | <0.1MPa | 供电 | (12~24)VDC |
输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | 安装方式 | 沉入式安装 |
标配传感器 | 紫外光学法COD传感器 | ||
量程 | COD:0~100mg/L;PH(0-14) K+:0~1000mg/L温度(-10~50)℃ | 分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. | 工作温度 | 0~40℃ |
工作压力 | <0.1MPa | 供电 | DC12~24V ±10% |
输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | 安装方式 | 沉入式安装 |
选配传感器 | 在线悬浮物浓度传感器 | ||
量程 | 0~2000mg/L | 分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±5%F.S. | 工作温度 | 0~50℃ |
工作压力 | <0.2MPa | 供电 | 12VDC~24VDC ±10% |
输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | 安装方式 | 投入式 |
选配传感器 | 在线余氯传感器 | ||
量程 | 0~2.000ppm | 分辨率 | 0.001ppm |
精度 | ±1%或0.05ppm | 工作温度 | 0~50℃ |
工作压力 | <0.1MPa | 供电 | 12VDC~24VDC ±10% |
输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | 安装方式 | 投入式 |
选配传感器 | 在线电导率(盐度)传感器 | ||
量程 | 0.01uS/cm~400mS/cm或0~100PSU(量程可根据客户需求订制) | 分辨率 | 0.01μS/cm, 0.1μS/cm, 0.1mS/cm, 0.1PSU |
精度 | ±5%F.S. | 工作温度 | 0~50℃ |
供电 | 12VDC~24VDC ±10% | 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) |
安装方式 | 3/4" NPT螺纹或投入式 | ||
选配传感器 | 在线氟离子传感器 | ||
量程 | 0~100mg/l | 分辨率 | 0.1mg/l |
精度 | ±10%F.S. | 工作温度 | 0~50℃ |
供电 | 12VDC~24VDC ±10% | 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) |
安装方式 | 3/4" NPT螺纹或投入式 | ||
选配传感器 | 在线氯离子传感器 | ||
量程 | 0~20000mg/l | 分辨率 | 1mg/l |
精度 | ±10%F.S. | 工作温度 | 0~50℃ |
供电 | 12VDC~24VDC ±10% | 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) |
安装方式 | 3/4" NPT螺纹或投入式投入式 | ||
选配传感器 | 在线ORP传感器 | ||
量程 | -1500~1500mV | 分辨率 | 1mV |
精度 | ±3mV | 供电 | 12VDC~24VDC ±10% |
输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) | 安装方式 | 3/4" NPT螺纹或投入式 |
选配传感器 | 叶绿素A传感器 | ||
量程 | 0~400ug/L | 分辨率 | 0.1ug/L |
精度 | ±5%F.S. | 工作温度 | 0~40℃ |
工作压力 | <0.1MPa | 接液材质 | POM |
供电 | 5~12VDC ±10% | 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) |
安装方式 | 沉入式安装 | ||
选配传感器 | 在线蓝绿藻传感器 | ||
量程 | 100—300,000cells/mL | 分辨率 | 0.01ug/L |
精度 | ±5%F.S. | 工作温度 | 0~45℃ |
工作压力 | <0.4MPa | 接液材质 | SS316L |
供电 | 12VDC ±10% | 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) |
安装方式 | 沉入式安装 |
网址:http://www.yptyyq.com
邮箱: upbest@foxmail.com
周一至周五:8:00—20:00
周六、周日:9:00—18:00